Freigabestatus
Jedes Dokument im System verfügt über einen eindeutig definierten Freigabestatus, welcher den aktuellen Verarbeitungsstand des Dokuments widerspiegelt.
Der Freigabestatus zeigt, wo ein Dokument in seinem Lebenszyklus steht: noch nicht gestartet, in der Freigabe, freigegeben, übertragen, abgelehnt oder gelöscht.
| Bezeichnung in FLOWWER | Technischer Name (API, OData, MCP) | Bedeutung |
|---|---|---|
| ungestartet | Draft | Die Freigabe wurde noch nicht gestartet, z. B. weil kein Floww zugewiesen ist oder Pflichtangaben fehlen. |
| Floww-Stufe 1 bis 5 | Stage1 bis Stage5 | Das Dokument ist in der Freigabe und wartet auf Freigaben in dieser Stufe. |
| freigegeben | Approved | Alle nötigen Freigaben liegen vor; das Dokument wartet auf die Übertragung an die Buchhaltung bzw. an eine Schnittstelle. |
| verarbeitet | Processed | Das Dokument wurde übertragen oder anderweitig abgeschlossen. |
| abgelehnt | Rejected | Ein Freigeber hat das Dokument abgelehnt; es kann reaktiviert oder gelöscht werden. |
| gelöscht | DeletedAfterRejection | Das Dokument wurde aus „ungestartet“ oder „abgelehnt“ gelöscht oder in einen Anhang umgewandelt. |
Ausführliche Beschreibung mit Symbolen: Freigabestatus
Übergänge zwischen den Status: Lebenszyklus
Jedes Dokument im System verfügt über einen eindeutig definierten Freigabestatus, welcher den aktuellen Verarbeitungsstand des Dokuments widerspiegelt.