Fristeninfo
Die Fristeninfo zeigt, wie dringlich ein Dokument ist und ob besondere Zustände wie Zurückgestellt oder Gemahnt vorliegen.
Kategorien:
Übersicht der Fristeninfo-Badges
| Badge | Beschreibung |
|---|---|
| Informativ | Neutrale Zusatzinformation (z. B. „Heute“, „Gestern“, vordatiert). Hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit. |
| Skonto läuft ab | Der Skontozeitraum endet bald. Dokumente sollten zeitnah geprüft werden. |
| Fälligkeitswarnung | Die Fälligkeit nähert sich. Dokument sollte bald bearbeitet werden. |
| Kritische Fälligkeit | Die Rechnung ist fällig oder überfällig. Sofortiges Handeln erforderlich. |
| Alterswarnung | Dokument liegt bereits lange im System. Unabhängig von der Fälligkeit. |
| Kritisches Alter | Dokument liegt sehr lange im System und sollte priorisiert werden. |
| Zurückgestellt | Vorgang wurde bewusst pausiert. Das gepunktete Muster kennzeichnet diesen Zustand. |
| Gemahnt | Zu diesem Dokument liegt bereits eine Mahnung des Lieferanten vor. |
Kurzfassung
- Orange/Rot: Fälligkeit steht an oder ist überschritten.
- Violett: Dokument liegt lange bzw. sehr lange im System.
- Gelb: Skonto läuft ab.
- Neutral: Informative Hinweise (Heute, Gestern …).
- Gepunktete Linie: Vorgang ist zurückgestellt.
- Zusatz-Badge „Gemahnt“: Es liegt bereits eine Mahnung vor.
Rückmeldung
War diese Seite hilfreich?
Vielen Dank für das positive Feedback!
Vielen Dank für das ehrliche Feedback!
Wir würden uns über einen Verbesserungsvorschlag sehr freuen.